Tapas
B = spørg sælger om leveringstid
| Vare nr. | Oliven Naturel | Colli | Stk. | Land | ||
| 55844 | Oliven Sorte u/Sten 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55804 | Oliven Grønne King XL 1100g | 6 | Stk. | HOL | ||
| 55845 | Kalamata u/Sten 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| MARINEREDE OLIVEN | ||||||
| 55839 | Oliven Fine m/Hvidløg & Basilikum 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55840 | Oliven Koning m/Hvidløg & Basilikum XL 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55841 | Oliven Sorte m/Hvidløg 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55842 | Oliven Sorte & Grønne m/Hvidløg 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55836 | Oliven Sweet Peper m/Cherry Peppers 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55805 | Oliven de la Provence 1100g | 6 | Stk. | HOL | ||
| 55806 | Oliven Housemix 1100g | 6 | Stk. | HOL | ||
| 55831 | Oliven Grønne m/Basilikum & Tastymatoes 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55833 | Oliven m/Pesto & Basilikum 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55834 | Oliven Små m/Krydderier & Hvidløg 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55837 | Oliven Mix m/Kalamata, Grøn Chili & Krydderier 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55838 | Oliven m/Tun | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55832 | Oliven Spicy King XL 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55835 | Oliven Grønne Koning m/Krydderier & Hvidløg 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| FYLDTE OLIVEN | ||||||
| 55829 | Oliven fyldt m/Hvidløg XL 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55830 | Oliven fyldt m/Mandler XL 1100g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55807 | Oliven m/Flødeost 1100g | 6 | Stk. | HOL | ||
| FYLDTE TAPAS | ||||||
| 55825 | Grøn Chili m/Flødeost 1500g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55826 | Rød Mild Chili m/Flødeost 1500g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55808 | Rød Cherry Pepper m/Flødeost 1500g | 6 | Stk. | HOL | ||
| 55809 | Gul Cherry Pepper m/Flødeost 1500g | 6 | Stk. | HOL | ||
| 55810 | Grøn & Rød Chili m/Flødeost 1500g | 6 | Stk. | HOL | ||
| 55811 | Dadler fyldt m/Gedeost 800g | 6 | Stk. | HOL | ||
| 55827 | Svesker m/Gedeost 800g | 6 | Stk. | HOL | B | |
| 55828 | Abrikoser m/Flødeost 800g | 6 | Stk. | HOL | B |



