rødkit - Udenlands

Vare nr. Frankrig - Rødkit Colli Kg./Stk. Land
60507 48+ Campagnola 4 0,5 kg. FR
60501 50+ Chaumes 1 2,0 kg. FR
60513 50+ Fleur D´Aunis 1 3,0 kg. FR
132 48+ Marcaire 1 3,5 kg. FR
848 48+ Marcaire 500g 6 Stk. FR B
60509 55+ Merlemont 2 1,0 kg. FR B
8510 50+ Munster "Ermitage" 500g 6 Stk. FR
60517 50+ Munster m/k 6 0,5 kg. FR B
078 45+ Saint Paulin 4 2,2 kg.  FR
Frankrig - Hylde & Småvare "Rødkit"
60521 55+ Clarine Perrin 280g 6 Stk. FR B
60515 60+ Cremier de Chaumes 300g 4 Stk. FR
60511 56+ Le Montagnard 200g 8 Stk. FR B
60532 40+ Livarot 250g A.O.C. "Fromi" 6 Stk. FR
04012 50+ Munster "Fromi" 125g 8 Stk. FR
850 50+ Münster 125g ""Ermitage"" 8 Stk. FR
60506 45+ Pont L'eveque  220g "Marie Harel"  12 Stk. FR
62006 55+ Roucoulons 220g 6 Stk. FR B
829 45+ Saint Paulin 200g   12 Stk. FR

 

Italien - Rødkit
311 48+ Taleggio "Michangelo" D.O.P. 2 2,2 kg. ITA
319 48+ Taleggio D.O.P. 1/2 4 1,1 kg. ITA