Blåskimmel - Udenlands

Vare nr. Frankrig - Blåskimmel Colli Kg./Stk. Land
800 50+ Bleu d’Auvergne 1/2 "Cantorel" A.O.C 4 1,2 kg. FR
8001 50+ Bleu d'Auvergne 1/1 "Cantorel" A.O.C 1 2,4 kg. FR
317 50+ Fourme d'Ambert "Cantorel"  A.O.C. 2 2,0 kg. FR
60832 58+ Rochebaron 600g 4 Stk. FR
60312 50+ Roquefort Papillon Noir A.O.C. 1 1,3 kg. FR
369 50+ Roquefort "Cantorel"  A.O.C.  1 1,2 kg. FR
306 60+ Saint Agur 1 2,3 kg. FR
Frankrig - Hylde & Småvare "Blåskimmel"
8002 50+ Bleu d'Auvergne 125g "Cantorel" 12 Stk. FR
3172 50+ Fourme d'Ambert 125g "Cantorel" 12 Stk. FR
322 50+ Roquefort 100g "Cantorel" 12 Stk. FR
62009 60+ Saint Agur 125g 7 Stk. FR

 

Italien - Blåskimmel
342 48+ Gorgonzola D.O.P. 1/1 "Michangelo" 1 6,0 kg. ITA
340 48+ Gorgonzola D.O.P. 1/4 "Michangelo" 4 1,5 kg. ITA
408 48+ Gorgonzola D.O.P. 1/8 "Michangelo" 2 0,7 kg. ITA B
60414 58+ Gorgonzola "Dolcelatte Galbani" 1/4 2 1,5 kg. ITA B
60420 48+ Gorgonzola "Eccelenza Galbani" 1/1 2 6,0 kg. ITA B
60413 48+ Gorgonzola "Eccelenza Galbani" 1/4 1 1,5 kg. ITA
60416 48+ Gorgonzola "Erborinato Galbani" 1/4 2 1,5 kg. ITA
831 48+ Gorgonzola Piccante D.O.P. 1/4   4 1,5 kg. ITA B
35226 65+ Magor "Plast" 2 1,4 kg. ITA  
Italien -  Hylde & Småvare "Blåskimmel"
381 48+ Gorgonzola Cremy 200g D.O.P. "Michangelo" 18 Stk. ITA
830 48+ Gorgonzola Piccante 200g D.O.P.   8 Stk. ITA
60441 48+ Gorgonzola "Eccelenza Galbani" 150g  8 Stk. ITA
309 65+ Magor 200g   8 Stk. ITA

 

Tyskland - Blåskimmel
345 65+ Blualp 2 2,6 kg. TY
345-1 65+ Blualp "Whiskey" 2 2,6 kg. TY
380 70+ Brielliant Bleu 2 Kg. 1 Stk. TY
390 70+ Brielliant Bleu 180g  6 Stk. TY

 

England - Blåskimmel
368 48+ Stilton Blue 1 8,0 kg. GB
365 48+ Stilton Blue "Baby" 1 2,6 kg GB
367 48+ Stilton Blue "Ring" 1 1,7 kg. GB